HORA | CATEGORIA | DISTANCIA |
---|---|---|
11:30 | SUB 14 INFANTIL MASCULINO 2009- 2010 | 3 VUELTAS |
11:40 | SUB 14 INFANTIL FEMEINO 2009- 2010 | 3 VUELTA |
11:50 | SUB 12 ALEVIN MASCULINO 2011 – 2012 | 2 VUELTA |
12:00 | SUB 12 ALEVIN FEMENINO 2011 – 2012 | 2VUELTA |
12:10 | SUB 10 BENJAMIN MASCULINO 2013 – 2014 | 1 VUELTA |
12.20 | SUB 10 BENJAMIN FEMENINO 2013 – 2014 | 1 VUELTAS |
12.30 | SUB 8 PREBENJAMIN MASCULINO 2015 – 2016 | 1 VUELTAS |
12.40 | SUB 8 PREBENJAMIN FEMENINO 2015 – 2016 | 1 VUELTA |
12:50 | CHUPETINES MASCULINO 2017 Y POSTERIORES | 1 RECTA |
13:00 | CHUPETINES FEMENINO 2017 Y POSTERIORES | 1 RECTA |
13.20 | ENTREGA DE PREMIOS |
HORARIO CARRERA ABSOLUTA
HORA | CATEGORIA | DISTANCIA |
---|---|---|
19:00 | SALIDA CAJON 1 DORSAL AZUL | 5.400 metros |
19:05 | SALIDA CAJON 1 DORSAL ROJO | 5.400 metros |
19:05 | SALIDA CAJON 1 DORSAL BLANCO | 5.400 metros |
20:00 | ENTREGA DE PREMIOS |